DESCRIPCIÓN
Código Producto Envasado Peso Vida Útil
32 Carne Vacío 2kg 60 días
33 Pollo Vacío 2kg 60 días
34 Pesto Vacío 2kg 60 días
MATAMBRE ARROLLADO VACUNO
Elaborado de matambre vacuno, zanahoria, huevo y condimentos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 3 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 58Kcal = 244 kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 1,8g | 1 |
Proteínas (g) | 7,2g | 10 |
Grasas totales (g) | 7,3g | 13 |
Grasas saturadas (g) | 0,9g | 4 |
Grasas trans (g) | 0g | — |
Fibra alimentaria (g) | 0,4g | 2 |
Sodio (mg) | 388mg | 16 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ARROLLADO DE CARNE DE POLLO CON HUEVO Y ZANAHORIA
Arrollado de pollo con agregado de zanahoria, huevo y especias.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 3 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 69Kcal = 290 kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 0,6g | 0 |
Proteínas (g) | 5,7g | 8 |
Grasas totales (g) | 7,1g | 10 |
Grasas saturadas (g) | 1,2g | 5 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0g | 0 |
Sodio (mg) | 174mg | 7 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
MATAMBRE ARROLLADO DE CARNE AL PESTO
Elaborado de matambre vacuno, zanahoria, huevo y condimentos, con un agregado importante de pesto.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 3 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 51Kcal = 215 kj | 3 |
Carbohidratos (g) | 2,6g | 1 |
Proteínas (g) | 5,7g | 8 |
Grasas totales (g) | 7,3g | 13 |
Grasas saturadas (g) | 0,7g | 3 |
Grasas trans (g) | 0g | — |
Fibra alimentaria (g) | 1,1g | 5 |
Sodio (mg) | 384mg | 16 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.