DESCRIPCIÓN
Elaborado con cinta de lomo, cocido en su punto justo, horneado y ahumado en forma tradicional.
Código Producto Envasado Peso Vida Útil
28 Ahumado Vacío 1.500kg 60 días
29 Tipo Canadiense Vacío 1.400kg 60 días
59 Tipo Carre Vacío 2kg 60 días
92 A las Finas Hierbas Vacío 1.400kg 60 días
FIAMBRE COCIDO DE LOMO DE CERDO COCIDO Y AHUMADO A LAS FINAS HIERBAS
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 4 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 74Kcal = 311 kj | 4 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,6 | 13 |
Grasas totales (g) | 4 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 1,6 | 7 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 284 | 12 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
FIAMBRE COCIDO DE LOMO DE CERDO COCIDO Y AHUMADO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 2 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 45Kcal = 190 kj | 2 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,9 | 12 |
Grasas totales (g) | 1,2 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0,4 | 2 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0,3 | 1 |
Sodio (mg) | 464 | 19 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
FIAMBRE COCIDO DE CARRÉ DE CERDO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 2 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 37 Kcal = 156 kj | 2 |
Carbohidratos (g) | 2,9 | 1 |
Proteínas (g) | 4,8 | 6 |
Grasas totales (g) | 0,7 | 1 |
Grasas saturadas (g) | 0,2 | 0 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0,4 | 0 |
Sodio (mg) | 331 | 14 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
FIAMBRE COCIDO DE LOMO DE CERDO COCIDO Y AHUMADO TIPO CANADIENSE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 40 g 2 fetas
Cant. por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 74 Kcal = 311 kj | 4 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,6 | 13 |
Grasas totales (g) | 4 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 1,6 | 7 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 284 | 12 |
Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal o su equivalente 8400 kj, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.